LOGOI

counts, not theses · every figure receipted

Diachronic census — register-spine term counts

This page preserves the complete first census tables; the current analysis is at /analysis. Every figure is a count taken from a verified census record.

Receipts

Data: src/data/census/census_derived.json · contract logoi_census_derived_v1 · staging logoi-ops/lexica-staging/censuses (local staging; read-only; never deployed) · spine registry censuses/rig/spine/spine_terms.csv · sha256 14ed18a96ee1 · wave receipts: 10 sealed census reports in logoi-ops/reports/.

Rebuild and re-verify with npm run census:verify — the committed data file must be byte-identical to a rebuild from staging.

Corpus frame — the censused authors

52 corpora. Counts are the served corpus frames recorded by each census (work count, passages, token rows). The receipt column names each author's verification document and the SHA-256 prefix of the distribution source consumed.

corpus era (as staged) works passages token rows receipt
Homer (Greek) Epic & Didactic 2 27,797 198,455 censuses/homer/VERIFICATION.md · 04@726c67ca9a2f
Hesiod (Greek) Epic 3 1,166 15,886 censuses/hesiod/VERIFICATION.md · 04@d3e58845051c
Aeschylus (Greek) Tragedy 7 3,953 39,556 censuses/aeschylus/VERIFICATION.md · 04@6ec76dac2f33
Euripides (Greek) Tragedy 13 11,513 105,174 censuses/euripides/VERIFICATION.md · 04@ad6e78eb0a74
Sophocles (Greek) Tragedy 8 6,153 61,270 censuses/sophocles/VERIFICATION.md · 04@5bb7d8d14bb3
Herodotus (Greek) History 1 10,118 183,532 censuses/herodotus/VERIFICATION.md · 04@f119a8bbd65e
Thucydides (Greek) History 1 6,056 149,541 censuses/thucydides/VERIFICATION.md · 04@bae0c25ca477
Xenophon (Greek) History 14 18,856 309,634 censuses/xenophon/VERIFICATION.md · 04@0de75e636fef
Aristotle (Greek) Philosophy 22 21,381 412,623 censuses/aristotle/VERIFICATION.md · 04@4c8d4c428216
Diogenes Laertius (Greek) Philosophy 1 9,380 107,021 censuses/diogenes-laertius/VERIFICATION.md · 04@600ce5436899
Plato (Greek) Philosophy 36 38,548 561,795 censuses/plato/VERIFICATION.md · 04@b37751f5ddd6
Epictetus (Greek) Stoa 3 8,041 83,174 censuses/epictetus/VERIFICATION.md · 04@11162c0ff192
Marcus Aurelius (Greek) Stoa 1 2,159 29,078 censuses/marcus-aurelius/VERIFICATION.md · 04@1422d1c77a92
Septuagint (LXX) (Greek) LXX 53 21,494 556,038 censuses/septuaginta/VERIFICATION.md · 04@2c0a034fa1a6
New Testament (Greek) NT 27 8,731 135,987 censuses/new-testament/VERIFICATION.md · 04@14fd3d328447
Plotinus (Greek) Neoplatonism 1 6,524 212,044 censuses/plotinus/VERIFICATION.md · 04@1de5e34878ba
Hebrew Bible (WLC/OSHB) (Hebrew) Hebrew Bible 39 23,213 306,785 censuses/hebrew-bible/VERIFICATION.md · 04@96e30da91c47
Plautus (20 comedies) (Latin) Latin — Republic (Old Comedy) 20 431 175,444 censuses/plautus/VERIFICATION.md · 04@64c2ed62df88
Cicero (59 works) (Latin) Latin — Republic 59 14,790 1,118,370 censuses/cicero/VERIFICATION.md · 04@30e656379deb
Lucretius (De Rerum Natura) (Latin) Latin — Republic 1 7,382 48,728 censuses/lucretius/VERIFICATION.md · 04@c4ebe507cc7e
Terence (6 comedies) (Latin) Latin — Republic 6 178 61,438 censuses/terence/VERIFICATION.md · 04@02d4acff7e14
Caesar (De bello Gallico, De bello civili) (Latin) Latin — Late Republic 2 3,336 83,596 censuses/caesar/VERIFICATION.md · 04@60a335d88dcb
Catullus (Carmina) (Latin) Latin — Late Republic 1 1,934 12,869 censuses/catullus/VERIFICATION.md · 04@8a261beea710
Cornelius Nepos (25 works: De Viris Illustribus / Excellentium Imperatorum Vitae + De Regibus, Cato, Atticus) (Latin) Latin — Late Republic 25 185 27,945 censuses/nepos/VERIFICATION.md · 04@4c18eb76294d
Sallust (Catilina, Jugurtha, Historiae) (Latin) Latin — Late Republic 3 245 35,948 censuses/sallust/VERIFICATION.md · 04@cdf78484884e
Horace (6 works: Carmina, Carmen Saeculare, Epodi, Satirae, Epistulae, Ars Poetica) (Latin) Latin — Augustan 6 5,188 43,797 censuses/horace/VERIFICATION.md · 04@b5b02f7fb44c
Livy (Ab urbe condita — 47 served Perseus work-editions, multi-edition overlap) (Latin) Latin — Augustan 47 22,256 1,023,441 censuses/livy/VERIFICATION.md · 04@2de903006c80
Ovid (10 works: Amores, Heroides, Medicamina, Ars Amatoria, Remedia, Metamorphoses, Fasti, Tristia, Ex Ponto, Ibis) (Latin) Latin — Augustan 10 33,878 218,229 censuses/ovid/VERIFICATION.md · 04@140928900cd2
Tibullus (Elegiae; Carmina Omnia) (Latin) Latin — Augustan 2 1,969 12,609 censuses/tibullus/VERIFICATION.md · 04@091341e7b177
Vergil (Eclogues, Georgics, Aeneid) (Latin) Latin — Augustan 3 12,119 82,038 censuses/vergil/VERIFICATION.md · 04@81f43cfdc050
Appendix Vergiliana (10 works: Dirae, Lydia, Culex, Copa, Moretum, and further pseudo-Vergilian poems) (Latin) Latin — Augustan (pseudo-Vergilian corpus) 10 1,575 9,996 censuses/appendix-vergiliana/VERIFICATION.md · 04@1f6c1b87063c
Petronius (Satyricon + Fragments) (Latin) Latin — Early Empire 2 142 30,492 censuses/petronius/VERIFICATION.md · 04@a43ee5eea381
Seneca (14 works: Epistulae, dialogi-adjacent prose, tragedies) (Latin) Latin — Early Empire 14 3,451 241,221 censuses/seneca/VERIFICATION.md · 04@8bdad0451710
Seneca the Younger — Dialogi (10 works: De Ira, De Providentia, De Constantia, De Tranquillitate Animi, De Brevitate Vitae, De Vita Beata, De Otio, the three Consolationes) (Latin) Latin — Early Empire 10 1,397 75,500 censuses/seneca-dialogues/VERIFICATION.md · 04@9a48ee542110
Seneca the Elder — Controversiae, Excerpta Controversiae, Suasoriae, Fragmenta (Latin) Latin — Early Empire 4 875 97,811 censuses/seneca-elder/VERIFICATION.md · 04@8143118717be
Apuleius (3 works: Metamorphoses, Apologia, Florida) (Latin) Latin — Silver 3 541 82,705 censuses/apuleius/VERIFICATION.md · 04@b43f39c48832
Quintus Curtius Rufus (Historiae Alexandri Magni) (Latin) Latin — Silver 1 2,621 74,174 censuses/curtius/VERIFICATION.md · 04@a53b2b55fe6d
Florus (Epitome Rerum Romanorum) (Latin) Latin — Silver 1 979 26,337 censuses/florus/VERIFICATION.md · 04@91ecce1323fb
Aulus Gellius (Noctes Atticae) (Latin) Latin — Silver 1 4,008 111,878 censuses/gellius/VERIFICATION.md · 04@707edd377df6
Juvenal (Saturae) (Latin) Latin — Silver 1 3,854 24,881 censuses/juvenal/VERIFICATION.md · 04@b9a42def5b77
Statius (3 works: Thebais, Silvae, Achilleis) (Latin) Latin — Silver 3 14,758 94,753 censuses/statius/VERIFICATION.md · 04@1edbe421b263
Tacitus (5 works: Agricola, Germania, Dialogus, Historiae, Annales) (Latin) Latin — Silver 5 1,771 161,894 censuses/tacitus/VERIFICATION.md · 04@eee0b559f6ab
Suetonius (12 works: De Vita Caesarum — the twelve imperial biographies) (Latin) Latin — Silver / Early Empire 12 1,249 68,956 censuses/suetonius/VERIFICATION.md · 04@bc7e009a5e4a
Augustine (Epistulae. Selections.) (Latin) Latin — Christian/Late 1 274 46,249 censuses/augustine/VERIFICATION.md · 04@3de606458e9f
Ausonius (26 works: Mosella, Parentalia, Epigrammata, Ordo Urbium Nobilium, Ephemeris, et al.) (Latin) Latin — Christian/Late 26 5,963 41,956 censuses/ausonius/VERIFICATION.md · 04@1c6667414b15
Boethius (6 works: De consolatione philosophiae + the theological tractates) (Latin) Latin — Christian/Late 6 120 37,167 censuses/boethius/VERIFICATION.md · 04@01ac1e8061bc
Claudian (14 works: De Raptu Proserpinae, panegyrics, invectives In Rufinum/In Eutropium) (Latin) Latin — Christian/Late 14 9,890 59,206 censuses/claudian/VERIFICATION.md · 04@5d0fae84a968
Historia Augusta (30 imperial biographies, Hadrian–Carinus; Perseus phi) (Latin) Latin — Christian/Late 30 634 108,103 censuses/historia-augusta/VERIFICATION.md · 04@2ee68503478a
Jerome (Epistulae. Selections.) (Latin) Latin — Christian/Late 1 222 43,766 censuses/jerome/VERIFICATION.md · 04@a7c6cbbe2195
Prudentius (9 works: Peristephanon, Psychomachia, Cathemerinon, Apotheosis, Hamartigenia, Contra Symmachum, Dittochaeon, Praefatio, Epilogus) (Latin) Latin — Christian/Late 9 10,886 58,345 censuses/prudentius/VERIFICATION.md · 04@9feb66daa9d9
Sidonius Apollinaris (Carmina + Epistulae, Books VIII-IX) (Latin) Latin — Christian/Late 2 3,833 35,091 censuses/sidonius/VERIFICATION.md · 04@628ca81ad28e
Tertullian (30 works: apologetic, doctrinal, and moral treatises incl. De Patientia, De Anima, Apologeticum) (Latin) Latin — Christian/Late 30 1,316 323,863 censuses/tertullian/VERIFICATION.md · 04@aa94f6bf5db4

Spine-term distributions and per-author rates

Tokens are counts from each author's census (realization lemmas summed); the rate is tokens per 10,000 token rows; a zero row means not attested in that corpus. Zero rows are data, not omissions.

αἰδώς aidōs · Greek · shame; reverence; respect · slot:awe-restraint
corpus era (as staged) tokens per 10k works attested receipt
Homer Epic & Didactic 11 0.55 2 homer/04_slot_census.csv@726c67ca9a2f
Hesiod Epic 5 3.15 1 hesiod/04_slot_census.csv@d3e58845051c
Aeschylus Tragedy 3 0.76 2 aeschylus/04_slot_census.csv@6ec76dac2f33
Euripides Tragedy 7 0.67 5 euripides/04_slot_census.csv@ad6e78eb0a74
Sophocles Tragedy 2 0.33 2 sophocles/04_slot_census.csv@5bb7d8d14bb3
Herodotus History 0 0.00 0 herodotus/04_slot_census.csv@f119a8bbd65e
Thucydides History 1 0.07 1 thucydides/04_slot_census.csv@bae0c25ca477
Xenophon History 2 0.06 2 xenophon/04_slot_census.csv@0de75e636fef
Aristotle Philosophy 10 0.24 5 aristotle/04_slot_census.csv@4c8d4c428216
Diogenes Laertius Philosophy 0 0.00 0 diogenes-laertius/04_slot_census.csv@600ce5436899
Plato Philosophy 20 0.36 5 plato/04_slot_census.csv@b37751f5ddd6
Epictetus Stoa 5 0.60 1 epictetus/04_slot_census.csv@11162c0ff192
Marcus Aurelius Stoa 5 1.72 1 marcus-aurelius/04_slot_census.csv@1422d1c77a92
Septuagint (LXX) LXX 1 0.02 1 septuaginta/04_slot_census.csv@2c0a034fa1a6
New Testament NT 0 0.00 0 new-testament/04_slot_census.csv@14fd3d328447
Plotinus Neoplatonism 1 0.05 1 plotinus/04_slot_census.csv@1de5e34878ba

registry row: spine:grc:aidos · membership ground: SOUL_TERM_MAP §1 · per-author verification: censuses/<corpus>/VERIFICATION.md (hashes in the data file).

ἄλγος algos · Greek · pain; sorrow (pl. algea) · slot:pain-grief
corpus era (as staged) tokens per 10k works attested receipt
Homer Epic & Didactic 91 4.59 2 homer/04_slot_census.csv@726c67ca9a2f
Hesiod Epic 7 4.41 2 hesiod/04_slot_census.csv@d3e58845051c
Aeschylus Tragedy 22 5.56 7 aeschylus/04_slot_census.csv@6ec76dac2f33
Euripides Tragedy 30 2.85 9 euripides/04_slot_census.csv@ad6e78eb0a74
Sophocles Tragedy 16 2.61 7 sophocles/04_slot_census.csv@5bb7d8d14bb3
Herodotus History 1 0.05 1 herodotus/04_slot_census.csv@f119a8bbd65e
Thucydides History 0 0.00 0 thucydides/04_slot_census.csv@bae0c25ca477
Xenophon History 2 0.06 2 xenophon/04_slot_census.csv@0de75e636fef
Aristotle Philosophy 2 0.05 2 aristotle/04_slot_census.csv@4c8d4c428216
Diogenes Laertius Philosophy 1 0.09 1 diogenes-laertius/04_slot_census.csv@600ce5436899
Plato Philosophy 2 0.04 1 plato/04_slot_census.csv@b37751f5ddd6
Epictetus Stoa 0 0.00 0 epictetus/04_slot_census.csv@11162c0ff192
Marcus Aurelius Stoa 0 0.00 0 marcus-aurelius/04_slot_census.csv@1422d1c77a92
Septuagint (LXX) LXX 6 0.11 4 septuaginta/04_slot_census.csv@2c0a034fa1a6
New Testament NT 0 0.00 0 new-testament/04_slot_census.csv@14fd3d328447
Plotinus Neoplatonism 0 0.00 0 plotinus/04_slot_census.csv@1de5e34878ba

registry row: spine:grc:algos · membership ground: SOUL_TERM_MAP §1 · per-author verification: censuses/<corpus>/VERIFICATION.md (hashes in the data file).

ἀνάγκη anankē · Greek · necessity; constraint · slot:necessity-ruin
corpus era (as staged) tokens per 10k works attested receipt
Homer Epic & Didactic 45 2.27 2 homer/04_slot_census.csv@726c67ca9a2f
Hesiod Epic 3 1.89 2 hesiod/04_slot_census.csv@d3e58845051c
Aeschylus Tragedy 22 5.56 6 aeschylus/04_slot_census.csv@6ec76dac2f33
Euripides Tragedy 41 3.90 11 euripides/04_slot_census.csv@ad6e78eb0a74
Sophocles Tragedy 20 3.26 6 sophocles/04_slot_census.csv@5bb7d8d14bb3
Herodotus History 45 2.45 1 herodotus/04_slot_census.csv@f119a8bbd65e
Thucydides History 55 3.68 1 thucydides/04_slot_census.csv@bae0c25ca477
Xenophon History 167 5.39 14 xenophon/04_slot_census.csv@0de75e636fef
Aristotle Philosophy 988 23.94 20 aristotle/04_slot_census.csv@4c8d4c428216
Diogenes Laertius Philosophy 24 2.24 1 diogenes-laertius/04_slot_census.csv@600ce5436899
Plato Philosophy 701 12.48 33 plato/04_slot_census.csv@b37751f5ddd6
Epictetus Stoa 62 7.45 2 epictetus/04_slot_census.csv@11162c0ff192
Marcus Aurelius Stoa 19 6.53 1 marcus-aurelius/04_slot_census.csv@1422d1c77a92
Septuagint (LXX) LXX 41 0.74 14 septuaginta/04_slot_census.csv@2c0a034fa1a6
New Testament NT 17 1.25 9 new-testament/04_slot_census.csv@14fd3d328447
Plotinus Neoplatonism 272 12.83 1 plotinus/04_slot_census.csv@1de5e34878ba

registry row: spine:grc:ananke · membership ground: founder direction 2026-07-08 (Homeric value-noun family) · per-author verification: censuses/<corpus>/VERIFICATION.md (hashes in the data file).

ἀρετή aretē · Greek · excellence; virtue · slot:arete
corpus era (as staged) tokens per 10k works attested receipt
Homer Epic & Didactic 37 1.86 2 homer/04_slot_census.csv@726c67ca9a2f
Hesiod Epic 2 1.26 1 hesiod/04_slot_census.csv@d3e58845051c
Aeschylus Tragedy 0 0.00 0 aeschylus/04_slot_census.csv@6ec76dac2f33
Euripides Tragedy 14 1.33 7 euripides/04_slot_census.csv@ad6e78eb0a74
Sophocles Tragedy 6 0.98 3 sophocles/04_slot_census.csv@5bb7d8d14bb3
Herodotus History 24 1.31 1 herodotus/04_slot_census.csv@f119a8bbd65e
Thucydides History 43 2.88 1 thucydides/04_slot_census.csv@bae0c25ca477
Xenophon History 127 4.10 11 xenophon/04_slot_census.csv@0de75e636fef
Aristotle Philosophy 691 16.75 12 aristotle/04_slot_census.csv@4c8d4c428216
Diogenes Laertius Philosophy 137 12.80 1 diogenes-laertius/04_slot_census.csv@600ce5436899
Plato Philosophy 612 10.89 28 plato/04_slot_census.csv@b37751f5ddd6
Epictetus Stoa 33 3.97 2 epictetus/04_slot_census.csv@11162c0ff192
Marcus Aurelius Stoa 16 5.50 1 marcus-aurelius/04_slot_census.csv@1422d1c77a92
Septuagint (LXX) LXX 32 0.58 9 septuaginta/04_slot_census.csv@2c0a034fa1a6
New Testament NT 5 0.37 3 new-testament/04_slot_census.csv@14fd3d328447
Plotinus Neoplatonism 157 7.40 1 plotinus/04_slot_census.csv@1de5e34878ba

registry row: spine:grc:arete · membership ground: SOUL_TERM_MAP §1 · per-author verification: censuses/<corpus>/VERIFICATION.md (hashes in the data file).

ἄτη atē · Greek · ruin; blindness · slot:necessity-ruin
corpus era (as staged) tokens per 10k works attested receipt
Homer Epic & Didactic 21 1.06 2 homer/04_slot_census.csv@726c67ca9a2f
Hesiod Epic 4 2.52 2 hesiod/04_slot_census.csv@d3e58845051c
Aeschylus Tragedy 40 10.11 7 aeschylus/04_slot_census.csv@6ec76dac2f33
Euripides Tragedy 21 2.00 9 euripides/04_slot_census.csv@ad6e78eb0a74
Sophocles Tragedy 40 6.53 7 sophocles/04_slot_census.csv@5bb7d8d14bb3
Herodotus History 2 0.11 1 herodotus/04_slot_census.csv@f119a8bbd65e
Thucydides History 0 0.00 0 thucydides/04_slot_census.csv@bae0c25ca477
Xenophon History 0 0.00 0 xenophon/04_slot_census.csv@0de75e636fef
Aristotle Philosophy 1 0.02 1 aristotle/04_slot_census.csv@4c8d4c428216
Diogenes Laertius Philosophy 4 0.37 1 diogenes-laertius/04_slot_census.csv@600ce5436899
Plato Philosophy 1 0.02 1 plato/04_slot_census.csv@b37751f5ddd6
Epictetus Stoa 1 0.12 1 epictetus/04_slot_census.csv@11162c0ff192
Marcus Aurelius Stoa 0 0.00 0 marcus-aurelius/04_slot_census.csv@1422d1c77a92
Septuagint (LXX) LXX 0 0.00 0 septuaginta/04_slot_census.csv@2c0a034fa1a6
New Testament NT 0 0.00 0 new-testament/04_slot_census.csv@14fd3d328447
Plotinus Neoplatonism 0 0.00 0 plotinus/04_slot_census.csv@1de5e34878ba

registry row: spine:grc:ate · membership ground: founder direction 2026-07-08 (Homeric value-noun family) · per-author verification: censuses/<corpus>/VERIFICATION.md (hashes in the data file).

δοκιμή dokimē · Greek · testedness; proof · slot:tested
corpus era (as staged) tokens per 10k works attested receipt
Homer Epic & Didactic 0 0.00 0 homer/04_slot_census.csv@726c67ca9a2f
Hesiod Epic 0 0.00 0 hesiod/04_slot_census.csv@d3e58845051c
Aeschylus Tragedy 0 0.00 0 aeschylus/04_slot_census.csv@6ec76dac2f33
Euripides Tragedy 0 0.00 0 euripides/04_slot_census.csv@ad6e78eb0a74
Sophocles Tragedy 0 0.00 0 sophocles/04_slot_census.csv@5bb7d8d14bb3
Herodotus History 0 0.00 0 herodotus/04_slot_census.csv@f119a8bbd65e
Thucydides History 0 0.00 0 thucydides/04_slot_census.csv@bae0c25ca477
Xenophon History 0 0.00 0 xenophon/04_slot_census.csv@0de75e636fef
Aristotle Philosophy 0 0.00 0 aristotle/04_slot_census.csv@4c8d4c428216
Diogenes Laertius Philosophy 0 0.00 0 diogenes-laertius/04_slot_census.csv@600ce5436899
Plato Philosophy 0 0.00 0 plato/04_slot_census.csv@b37751f5ddd6
Epictetus Stoa 0 0.00 0 epictetus/04_slot_census.csv@11162c0ff192
Marcus Aurelius Stoa 0 0.00 0 marcus-aurelius/04_slot_census.csv@1422d1c77a92
Septuagint (LXX) LXX 0 0.00 0 septuaginta/04_slot_census.csv@2c0a034fa1a6
New Testament NT 7 0.51 3 new-testament/04_slot_census.csv@14fd3d328447
Plotinus Neoplatonism 0 0.00 0 plotinus/04_slot_census.csv@1de5e34878ba

registry row: spine:grc:dokime · membership ground: founder direction 2026-07-08 (Koine tested-noun) · per-author verification: censuses/<corpus>/VERIFICATION.md (hashes in the data file).

ἦτορ ētor · Greek · heart · slot:organ-seat
corpus era (as staged) tokens per 10k works attested receipt
Homer Epic & Didactic 95 4.79 2 homer/04_slot_census.csv@726c67ca9a2f
Hesiod Epic 9 5.67 3 hesiod/04_slot_census.csv@d3e58845051c
Aeschylus Tragedy 1 0.25 1 aeschylus/04_slot_census.csv@6ec76dac2f33
Euripides Tragedy 0 0.00 0 euripides/04_slot_census.csv@ad6e78eb0a74
Sophocles Tragedy 0 0.00 0 sophocles/04_slot_census.csv@5bb7d8d14bb3
Herodotus History 0 0.00 0 herodotus/04_slot_census.csv@f119a8bbd65e
Thucydides History 0 0.00 0 thucydides/04_slot_census.csv@bae0c25ca477
Xenophon History 0 0.00 0 xenophon/04_slot_census.csv@0de75e636fef
Aristotle Philosophy 1 0.02 1 aristotle/04_slot_census.csv@4c8d4c428216
Diogenes Laertius Philosophy 2 0.19 1 diogenes-laertius/04_slot_census.csv@600ce5436899
Plato Philosophy 2 0.04 1 plato/04_slot_census.csv@b37751f5ddd6
Epictetus Stoa 0 0.00 0 epictetus/04_slot_census.csv@11162c0ff192
Marcus Aurelius Stoa 0 0.00 0 marcus-aurelius/04_slot_census.csv@1422d1c77a92
Septuagint (LXX) LXX 0 0.00 0 septuaginta/04_slot_census.csv@2c0a034fa1a6
New Testament NT 0 0.00 0 new-testament/04_slot_census.csv@14fd3d328447
Plotinus Neoplatonism 0 0.00 0 plotinus/04_slot_census.csv@1de5e34878ba

registry row: spine:grc:etor · membership ground: founder direction 2026-07-08 (Homeric organ family) · per-author verification: censuses/<corpus>/VERIFICATION.md (hashes in the data file).

ὑπομένω hypomenō · Greek · to stay behind; to endure · slot:endure
corpus era (as staged) tokens per 10k works attested receipt
Homer Epic & Didactic 9 0.45 2 homer/04_slot_census.csv@726c67ca9a2f
Hesiod Epic 0 0.00 0 hesiod/04_slot_census.csv@d3e58845051c
Aeschylus Tragedy 0 0.00 0 aeschylus/04_slot_census.csv@6ec76dac2f33
Euripides Tragedy 1 0.10 1 euripides/04_slot_census.csv@ad6e78eb0a74
Sophocles Tragedy 1 0.16 1 sophocles/04_slot_census.csv@5bb7d8d14bb3
Herodotus History 23 1.25 1 herodotus/04_slot_census.csv@f119a8bbd65e
Thucydides History 26 1.74 1 thucydides/04_slot_census.csv@bae0c25ca477
Xenophon History 49 1.58 9 xenophon/04_slot_census.csv@0de75e636fef
Aristotle Philosophy 95 2.30 10 aristotle/04_slot_census.csv@4c8d4c428216
Diogenes Laertius Philosophy 14 1.31 1 diogenes-laertius/04_slot_census.csv@600ce5436899
Plato Philosophy 41 0.73 17 plato/04_slot_census.csv@b37751f5ddd6
Epictetus Stoa 13 1.56 3 epictetus/04_slot_census.csv@11162c0ff192
Marcus Aurelius Stoa 6 2.06 1 marcus-aurelius/04_slot_census.csv@1422d1c77a92
Septuagint (LXX) LXX 80 1.44 23 septuaginta/04_slot_census.csv@2c0a034fa1a6
New Testament NT 17 1.25 10 new-testament/04_slot_census.csv@14fd3d328447
Plotinus Neoplatonism 5 0.24 1 plotinus/04_slot_census.csv@1de5e34878ba

registry row: spine:grc:hypomeno · membership ground: founder direction 2026-07-08 (Koine endure-verb) · per-author verification: censuses/<corpus>/VERIFICATION.md (hashes in the data file).

ὑπομονή hypomonē · Greek · remaining-under; endurance · slot:endure
corpus era (as staged) tokens per 10k works attested receipt
Homer Epic & Didactic 0 0.00 0 homer/04_slot_census.csv@726c67ca9a2f
Hesiod Epic 0 0.00 0 hesiod/04_slot_census.csv@d3e58845051c
Aeschylus Tragedy 0 0.00 0 aeschylus/04_slot_census.csv@6ec76dac2f33
Euripides Tragedy 0 0.00 0 euripides/04_slot_census.csv@ad6e78eb0a74
Sophocles Tragedy 0 0.00 0 sophocles/04_slot_census.csv@5bb7d8d14bb3
Herodotus History 0 0.00 0 herodotus/04_slot_census.csv@f119a8bbd65e
Thucydides History 0 0.00 0 thucydides/04_slot_census.csv@bae0c25ca477
Xenophon History 0 0.00 0 xenophon/04_slot_census.csv@0de75e636fef
Aristotle Philosophy 3 0.07 2 aristotle/04_slot_census.csv@4c8d4c428216
Diogenes Laertius Philosophy 1 0.09 1 diogenes-laertius/04_slot_census.csv@600ce5436899
Plato Philosophy 0 0.00 0 plato/04_slot_census.csv@b37751f5ddd6
Epictetus Stoa 0 0.00 0 epictetus/04_slot_census.csv@11162c0ff192
Marcus Aurelius Stoa 0 0.00 0 marcus-aurelius/04_slot_census.csv@1422d1c77a92
Septuagint (LXX) LXX 25 0.45 8 septuaginta/04_slot_census.csv@2c0a034fa1a6
New Testament NT 32 2.35 13 new-testament/04_slot_census.csv@14fd3d328447
Plotinus Neoplatonism 0 0.00 0 plotinus/04_slot_census.csv@1de5e34878ba

registry row: spine:grc:hypomone · membership ground: founder direction 2026-07-08 (Koine endure-noun) · per-author verification: censuses/<corpus>/VERIFICATION.md (hashes in the data file).

καρδία kardia · Greek · heart (organ and seat of affect) · slot:organ-seat
corpus era (as staged) tokens per 10k works attested receipt
Homer Epic & Didactic 59 2.97 2 homer/04_slot_census.csv@726c67ca9a2f
Hesiod Epic 7 4.41 3 hesiod/04_slot_census.csv@d3e58845051c
Aeschylus Tragedy 31 7.84 7 aeschylus/04_slot_census.csv@6ec76dac2f33
Euripides Tragedy 16 1.52 9 euripides/04_slot_census.csv@ad6e78eb0a74
Sophocles Tragedy 5 0.82 2 sophocles/04_slot_census.csv@5bb7d8d14bb3
Herodotus History 2 0.11 1 herodotus/04_slot_census.csv@f119a8bbd65e
Thucydides History 1 0.07 1 thucydides/04_slot_census.csv@bae0c25ca477
Xenophon History 2 0.06 2 xenophon/04_slot_census.csv@0de75e636fef
Aristotle Philosophy 46 1.11 6 aristotle/04_slot_census.csv@4c8d4c428216
Diogenes Laertius Philosophy 9 0.84 1 diogenes-laertius/04_slot_census.csv@600ce5436899
Plato Philosophy 24 0.43 6 plato/04_slot_census.csv@b37751f5ddd6
Epictetus Stoa 2 0.24 1 epictetus/04_slot_census.csv@11162c0ff192
Marcus Aurelius Stoa 2 0.69 1 marcus-aurelius/04_slot_census.csv@1422d1c77a92
Septuagint (LXX) LXX 910 16.37 51 septuaginta/04_slot_census.csv@2c0a034fa1a6
New Testament NT 159 11.69 22 new-testament/04_slot_census.csv@14fd3d328447
Plotinus Neoplatonism 5 0.24 1 plotinus/04_slot_census.csv@1de5e34878ba

registry row: spine:grc:kardia · membership ground: SOUL_TERM_MAP §1 · per-author verification: censuses/<corpus>/VERIFICATION.md (hashes in the data file).

κῆρ kēr · Greek · heart · slot:organ-seat
corpus era (as staged) tokens per 10k works attested receipt
Homer Epic & Didactic 80 4.03 2 homer/04_slot_census.csv@726c67ca9a2f
Hesiod Epic 1 0.63 1 hesiod/04_slot_census.csv@d3e58845051c
Aeschylus Tragedy 13 3.29 4 aeschylus/04_slot_census.csv@6ec76dac2f33
Euripides Tragedy 1 0.10 1 euripides/04_slot_census.csv@ad6e78eb0a74
Sophocles Tragedy 5 0.82 4 sophocles/04_slot_census.csv@5bb7d8d14bb3
Herodotus History 0 0.00 0 herodotus/04_slot_census.csv@f119a8bbd65e
Thucydides History 0 0.00 0 thucydides/04_slot_census.csv@bae0c25ca477
Xenophon History 0 0.00 0 xenophon/04_slot_census.csv@0de75e636fef
Aristotle Philosophy 0 0.00 0 aristotle/04_slot_census.csv@4c8d4c428216
Diogenes Laertius Philosophy 0 0.00 0 diogenes-laertius/04_slot_census.csv@600ce5436899
Plato Philosophy 2 0.04 1 plato/04_slot_census.csv@b37751f5ddd6
Epictetus Stoa 0 0.00 0 epictetus/04_slot_census.csv@11162c0ff192
Marcus Aurelius Stoa 1 0.34 1 marcus-aurelius/04_slot_census.csv@1422d1c77a92
Septuagint (LXX) LXX 0 0.00 0 septuaginta/04_slot_census.csv@2c0a034fa1a6
New Testament NT 0 0.00 0 new-testament/04_slot_census.csv@14fd3d328447
Plotinus Neoplatonism 0 0.00 0 plotinus/04_slot_census.csv@1de5e34878ba

registry row: spine:grc:ker · membership ground: founder direction 2026-07-08 (Homeric organ family) · per-author verification: censuses/<corpus>/VERIFICATION.md (hashes in the data file).

λόγος logos · Greek · word; account; reason · slot:logos
corpus era (as staged) tokens per 10k works attested receipt
Homer Epic & Didactic 2 0.10 2 homer/04_slot_census.csv@726c67ca9a2f
Hesiod Epic 5 3.15 2 hesiod/04_slot_census.csv@d3e58845051c
Aeschylus Tragedy 116 29.33 7 aeschylus/04_slot_census.csv@6ec76dac2f33
Euripides Tragedy 354 33.66 13 euripides/04_slot_census.csv@ad6e78eb0a74
Sophocles Tragedy 217 35.42 8 sophocles/04_slot_census.csv@5bb7d8d14bb3
Herodotus History 445 24.25 1 herodotus/04_slot_census.csv@f119a8bbd65e
Thucydides History 230 15.38 1 thucydides/04_slot_census.csv@bae0c25ca477
Xenophon History 219 7.07 13 xenophon/04_slot_census.csv@0de75e636fef
