Carminum minorum corpusculum
Carminum minorum corpusculum: a Latin work in the Logoi corpus. The passage total was not counted here; work identity and source custody are stated.
work:lat:claudian:stoa001-perseus-lat2 Latin
Carminum minorum corpusculum is recorded as an exact work in Latin. Reviewed authorship, genre, period, and composition-date authority are not registered.
Work record only
Only the work identity and its registered sources are recorded here. No expression, recension, edition, witness, or translation identity is inferred.
Registered translations of this work
No translation identity is registered for this work. Absence of a record is not evidence that no translation exists.
Corpus inventory
This view did not count the work's passages: inventory_window_is_not_the_first_page. That is a bound on what was read, not a zero count — open the work's own address to see its counted coverage.
High-frequency lemmata
Counts are tallied from a bounded sample of this work — the first 380 recorded tokens, not the whole work. These are the most frequent lemmata within that sample, of a total this page did not count. Common function words excluded by the wing stoplist.
Passage inventory
A fixed number of records is shown at a time.
Rows appear in catalogued record order. That order is not a reading sequence, and no position number is claimed.
50 rows shown. Each citation opens its passage, where display rights are checked independently of the states listed here.
Locate view centered on passage:lat:4806c90b5eb37dd69e7f9498. The highlighted row is
the exact requested passage; surrounding rows are its neighbors in that catalogued order.
| Citation | Stable ID | Text record | Sources | Data | Audit | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 30.64 | claudian:stoa001-perseus-lat2:30.64 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 28.37 | claudian:stoa001-perseus-lat2:28.37 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 26.32 | claudian:stoa001-perseus-lat2:26.32 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 31.52 | claudian:stoa001-perseus-lat2:31.52 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 18.3 | claudian:stoa001-perseus-lat2:18.3 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 27.105 | claudian:stoa001-perseus-lat2:27.105 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 26.9 | claudian:stoa001-perseus-lat2:26.9 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 31.42 | claudian:stoa001-perseus-lat2:31.42 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 49.5 | claudian:stoa001-perseus-lat2:49.5 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 28.32 | claudian:stoa001-perseus-lat2:28.32 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 23.12 | claudian:stoa001-perseus-lat2:23.12 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 26.74 | claudian:stoa001-perseus-lat2:26.74 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 25.101 | claudian:stoa001-perseus-lat2:25.101 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 9.44 | claudian:stoa001-perseus-lat2:9.44 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 25.139 | claudian:stoa001-perseus-lat2:25.139 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 40.24 | claudian:stoa001-perseus-lat2:40.24 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 28.25 | claudian:stoa001-perseus-lat2:28.25 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 30.165 | claudian:stoa001-perseus-lat2:30.165 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 52.87 | claudian:stoa001-perseus-lat2:52.87 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 27.22 | claudian:stoa001-perseus-lat2:27.22 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 30.1 | claudian:stoa001-perseus-lat2:30.1 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 31.13 | claudian:stoa001-perseus-lat2:31.13 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 30.6 | claudian:stoa001-perseus-lat2:30.6 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 27.106 | claudian:stoa001-perseus-lat2:27.106 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 26.81 | claudian:stoa001-perseus-lat2:26.81 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 52.72 | claudian:stoa001-perseus-lat2:52.72 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 46.6 | claudian:stoa001-perseus-lat2:46.6 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 43.2 | claudian:stoa001-perseus-lat2:43.2 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 19.7 | claudian:stoa001-perseus-lat2:19.7 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 32.2 | claudian:stoa001-perseus-lat2:32.2 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 30.176 | claudian:stoa001-perseus-lat2:30.176 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 30.87 | claudian:stoa001-perseus-lat2:30.87 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 27.17 | claudian:stoa001-perseus-lat2:27.17 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 42.4 | claudian:stoa001-perseus-lat2:42.4 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 26.50 | claudian:stoa001-perseus-lat2:26.50 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 38.1 | claudian:stoa001-perseus-lat2:38.1 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 35.1 | claudian:stoa001-perseus-lat2:35.1 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 27.16 | claudian:stoa001-perseus-lat2:27.16 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 52.100 | claudian:stoa001-perseus-lat2:52.100 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 22.20 | claudian:stoa001-perseus-lat2:22.20 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 28.8 | claudian:stoa001-perseus-lat2:28.8 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 26.78 | claudian:stoa001-perseus-lat2:26.78 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 26.5 | claudian:stoa001-perseus-lat2:26.5 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 52.4 | claudian:stoa001-perseus-lat2:52.4 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 9.39 | claudian:stoa001-perseus-lat2:9.39 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 44.2 | claudian:stoa001-perseus-lat2:44.2 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 52.55 | claudian:stoa001-perseus-lat2:52.55 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 26.99 | claudian:stoa001-perseus-lat2:26.99 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 30.134 | claudian:stoa001-perseus-lat2:30.134 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
| Claudian, Carminum minorum corpusculum 52.101 | claudian:stoa001-perseus-lat2:52.101 | no public source text | 1 | source audited | audited | audited |
Discuss after inspecting the record
Logios is an AI discussant. It works from the text, word, source, and receipt evidence shown here and adds no evidence of its own.
Discuss this work with Logios →